Прошла сертификацию системы менеджмента качества IS09001: 2000 и ISO/TSl6949: 2002.
Внутренний Ø (мм): | 45 |
Внешний Ø (мм): | 68 |
Ширина (мм): | 12 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,006 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,007 |
Допуск по ширине (мм): | 0/-0,12 |
Допуск на вал da (мм): | 0,25/-0,3 |
Угол контакта: | 15° |
Ряды шаров: | один ряд |
Тюлень: | незапечатанный |
Материал кольца: | ГКр15, 100Кр6, СУЖ2 |
Материал элемента качения: | стальные шарики |
Материал клетки: | Фенольная смола |
Класс допуска: | P4S |
Смазка: | несмазанный |
Тип смазки: | жир |
Вес изделия: | 0,13 кг |
· подходит для высоких радиальных и осевых нагрузок в одном направлении
· он также имеет осевую грузоподъемность с обеих сторон в X- или O-образном расположении попарно
· класс точности: P4S (основные размеры не ниже 4 класса допуска ISO)
· все рабочие допуски классифицируются в соответствии с классом допуска ISO 2
· рассчитан на высокую точность хода и высокие скорости при максимальной жесткости и безопасности эксплуатации
· уплотнение: открытое исполнение (без уплотнения)
· Е обмен : 71909CTA/P4S, 71909C (NSK), 71909CD/P4A (SKF)
Приложение : станки
Тип е | Вал | Размеры в мм | контактный угол | Масса | ||||||||
|
| Д | Б | с | Да | да | г (мин) | р1(мин) | ра (макс.) | ра1 (макс.) |
|
|
Б71900-К-Т-П4С-УЛ | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
Б71901-К-Т-П4С-УЛ | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
Б71902-К-Т-П4С-УЛ | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
Б71903-К-Т-П4С-УЛ | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
Б71904-К-Т-П4С-УЛ | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
Б71905-К-Т-П4С-УЛ | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
Б71906-К-Т-П4С-УЛ | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
Б71907-К-Т-П4С-УЛ | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
Б71908-К-Т-П4С-УЛ | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
Б71909-К-Т-П4С-УЛ | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
Б71910-К-Т-П4С-УЛ | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
Б71911-К-Т-П4С-УЛ | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
Б71912-К-Т-П4С-УЛ | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
Б71913-К-Т-П4С-УЛ | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
Б71914-К-Т-П4С-УЛ | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
Б71915-К-Т-П4С-УЛ | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
Б71916-К-Т-П4С-УЛ | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
Б71917-К-Т-П4С-УЛ | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
Б71918-К-Т-П4С-УЛ | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
Какая скорость вращения и стабильность вращения шпинделя необходимы для высокоточной резки в стан...
Как в отрасли производства полупроводников износостойкость прецизионных шарикоподшипников шпиндел...
Как в аэрокосмической сфере высокоточные радиально-упорные шарикоподшипники удовлетворить ...
Arrayадрес
86-571-86157772
86-571-86157772
У нас есть сильная команда R & D, и мы можем разрабатывать и производить продукцию в соответствии с чертежами или образцами, предложенными клиентами.